Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 1660 | 1660 | 1660 | 1411 | 1660 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 1800 | 1800 | 1800 | 1530 | 1800 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 2090 | 2090 | 2090 | 1777 | 2090 | 0 |
20.06 - 25.06.2022 | 2140 | 2140 | 2140 | 1819 | 2140 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 2210 | 2210 | 2210 | 1879 | 2210 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 2260 | 2260 | 2260 | 1921 | 2260 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 2360 | 2360 | 2360 | 2006 | 2360 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 2260 | 2260 | 2260 | 1921 | 2260 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 2120 | 2120 | 2120 | 1802 | 2120 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 1900 | 1900 | 1900 | 1615 | 1900 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 1660 | 1660 | 1660 | 1411 | 1660 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 1575 | 1575 | 1575 | 1339 | 1575 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 1701 | 1701 | 1701 | 1446 | 1701 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 1890 | 1890 | 1890 | 1607 | 1890 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 1980 | 1980 | 1980 | 1683 | 1980 | 0 |
20.06 - 22.06.2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 1721 | 2025 | 0 |
23.06 - 25.06.2022 | 2250 | 2250 | 2250 | 1913 | 2250 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 2320 | 2320 | 2320 | 1972 | 2320 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 2370 | 2370 | 2370 | 2015 | 2370 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 2480 | 2480 | 2480 | 2108 | 2480 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 2370 | 2370 | 2370 | 2015 | 2370 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 2230 | 2230 | 2230 | 1896 | 2230 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2100 | 2100 | 2100 | 1785 | 2100 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 1750 | 1750 | 1750 | 1488 | 1750 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 1494 | 1494 | 1494 | 1270 | 1494 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 1620 | 1620 | 1620 | 1377 | 1620 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 1800 | 1800 | 1800 | 1530 | 1800 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 1881 | 1881 | 1881 | 1599 | 1881 | 0 |
20.06 - 22.06.2022 | 1926 | 1926 | 1926 | 1637 | 1926 | 0 |
23.06 - 25.06.2022 | 2140 | 2140 | 2140 | 1819 | 2140 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 2210 | 2210 | 2210 | 1879 | 2210 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 2260 | 2260 | 2260 | 1921 | 2260 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 2360 | 2360 | 2360 | 2006 | 2360 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 2260 | 2260 | 2260 | 1921 | 2260 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 2120 | 2120 | 2120 | 1802 | 2120 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 1900 | 1900 | 1900 | 1615 | 1900 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 1660 | 1660 | 1660 | 1411 | 1660 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
20.06 - 25.06.2022 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 0 |
20.06 - 22.06.2022 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 0 |
23.06 - 25.06.2022 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 09.06.2022 | 2360 | 2360 | 2360 | 2006 | 2360 | 0 |
10.06 - 13.06.2022 | 2550 | 2550 | 2550 | 2168 | 2550 | 0 |
14.06 - 15.06.2022 | 2840 | 2840 | 2840 | 2414 | 2840 | 0 |
16.06 - 19.06.2022 | 2970 | 2970 | 2970 | 2525 | 2970 | 0 |
20.06 - 25.06.2022 | 3040 | 3040 | 3040 | 2584 | 3040 | 0 |
26.06 - 04.07.2022 | 3140 | 3140 | 3140 | 2669 | 3140 | 0 |
05.07 - 05.08.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2720 | 3200 | 0 |
06.08 - 20.08.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 2848 | 3350 | 0 |
21.08 - 27.08.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2720 | 3200 | 0 |
28.08 - 01.09.2022 | 3010 | 3010 | 3010 | 2559 | 3010 | 0 |
02.09 - 11.09.2022 | 2840 | 2840 | 2840 | 2414 | 2840 | 0 |
12.09 - 15.09.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2295 | 2700 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 2360 | 2360 | 2360 | 2006 | 2360 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 15.06.2022 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 0 |
16.06 - 04.07.2022 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 |
05.07 - 27.08.2022 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 0 |
28.08 - 15.09.2022 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05 - 15.06.2022 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 0 |
16.06 - 04.07.2022 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 0 |
05.07 - 27.08.2022 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 0 |
28.08 - 15.09.2022 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07 - 27.08.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 1540 | 3300 | 0 |
28.08 - 15.09.2022 | 3245 | 3245 | 3245 | 1520 | 3245 | 0 |
16.09 - 30.09.2022 | 3195 | 3195 | 3195 | 1490 | 3195 | 0 |
01.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.05 - 15.06.2022 | 3195 | 3195 | 3195 | 1490 | 3195 | 0 |
16.06 - 04.07.2022 | 3245 | 3245 | 3245 | 1520 | 3245 | 0 |