Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 1930 | 1930 | 1930 | 1641 | 1930 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 1658 | 1950 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1785 | 2100 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 2290 | 2290 | 2290 | 1947 | 2290 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 2530 | 2530 | 2530 | 2151 | 2530 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 2590 | 2590 | 2590 | 2202 | 2590 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 2772 | 2772 | 2772 | 2356 | 2772 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 2860 | 2860 | 2860 | 2431 | 2860 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2542 | 2990 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 2860 | 2860 | 2860 | 2431 | 2860 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 2825 | 2825 | 2825 | 2401 | 2825 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 2741 | 2741 | 2741 | 2329 | 2741 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 2530 | 2530 | 2530 | 2151 | 2530 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 2140 | 2140 | 2140 | 1819 | 2140 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 1930 | 1930 | 1930 | 1641 | 1930 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 1658 | 1950 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1785 | 2100 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 1955 | 2300 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 2540 | 2540 | 2540 | 2159 | 2540 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2210 | 2600 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 2783 | 2783 | 2783 | 2365 | 2783 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 2870 | 2870 | 2870 | 2440 | 2870 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2550 | 3000 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 2870 | 2870 | 2870 | 2440 | 2870 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 2835 | 2835 | 2835 | 2410 | 2835 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 2751 | 2751 | 2751 | 2338 | 2751 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 2540 | 2540 | 2540 | 2159 | 2540 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 1828 | 2150 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 1930 | 1930 | 1930 | 1641 | 1930 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 1658 | 1950 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1785 | 2100 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 2290 | 2290 | 2290 | 1947 | 2290 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 2530 | 2530 | 2530 | 2151 | 2530 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 2590 | 2590 | 2590 | 2202 | 2590 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 2772 | 2772 | 2772 | 2356 | 2772 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 2860 | 2860 | 2860 | 2431 | 2860 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2542 | 2990 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 2860 | 2860 | 2860 | 2431 | 2860 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 2825 | 2825 | 2825 | 2401 | 2825 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 2741 | 2741 | 2741 | 2329 | 2741 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 2530 | 2530 | 2530 | 2151 | 2530 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 2140 | 2140 | 2140 | 1819 | 2140 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 1960 | 1960 | 1960 | 1666 | 1960 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 1860 | 1860 | 1860 | 1581 | 1860 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 1830 | 1830 | 1830 | 1556 | 1830 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1573 | 1850 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1870 | 2200 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 2440 | 2440 | 2440 | 2074 | 2440 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2125 | 2500 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 2683 | 2683 | 2683 | 2280 | 2683 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 2770 | 2770 | 2770 | 2355 | 2770 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2465 | 2900 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 2770 | 2770 | 2770 | 2355 | 2770 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 2735 | 2735 | 2735 | 2325 | 2735 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 2651 | 2651 | 2651 | 2253 | 2651 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 2440 | 2440 | 2440 | 2074 | 2440 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 2050 | 2050 | 2050 | 1743 | 2050 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 1860 | 1860 | 1860 | 1581 | 1860 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 3301 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 2744 | 2744 | 2744 | 2332 | 2744 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 2702 | 2702 | 2702 | 2297 | 2702 | 0 |
01.06 - 07.06.2023 | 2730 | 2730 | 2730 | 2321 | 2730 | 0 |
08.06 - 09.06.2023 | 2940 | 2940 | 2940 | 2499 | 2940 | 0 |
10.06 - 15.06.2023 | 3220 | 3220 | 3220 | 2737 | 3220 | 0 |
16.06 - 22.06.2023 | 3556 | 3556 | 3556 | 3023 | 3556 | 0 |
23.06 - 04.07.2023 | 3640 | 3640 | 3640 | 3094 | 3640 | 0 |
05.07 - 02.08.2023 | 3710 | 3710 | 3710 | 3154 | 3710 | 0 |
03.08 - 05.08.2023 | 4018 | 4018 | 4018 | 3415 | 4018 | 0 |
06.08 - 20.08.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3570 | 4200 | 0 |
21.08 - 27.08.2023 | 4018 | 4018 | 4018 | 3415 | 4018 | 0 |
28.08 - 01.09.2023 | 3780 | 3780 | 3780 | 3213 | 3780 | 0 |
02.09 - 15.09.2023 | 3668 | 3668 | 3668 | 3118 | 3668 | 0 |
16.09 - 19.09.2023 | 3556 | 3556 | 3556 | 3023 | 3556 | 0 |
20.09 - 22.09.2023 | 3010 | 3010 | 3010 | 2559 | 3010 | 0 |
23.09 - 09.10.2023 | 2744 | 2744 | 2744 | 2332 | 2744 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 15.06.2023 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 0 |
16.06 - 04.07.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
05.07 - 27.08.2023 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 0 |
28.08 - 19.09.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
20.09 - 09.10.2023 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание (комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 15.06.2023 | 4045 | 4045 | 4045 | 1690 | 4045 | 0 |
16.06 - 04.07.2023 | 4090 | 4090 | 4090 | 1710 | 4090 | 0 |
05.07 - 27.08.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 1750 | 4200 | 0 |
28.08 - 19.09.2023 | 4090 | 4090 | 4090 | 1710 | 4090 | 0 |
20.09 - 09.10.2023 | 4045 | 4045 | 4045 | 1690 | 4045 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 15.06.2023 | 3320 | 3320 | 3320 | 1690 | 3320 | 0 |
16.06 - 04.07.2023 | 3355 | 3355 | 3355 | 1710 | 3355 | 0 |
05.07 - 27.08.2023 | 3440 | 3440 | 3440 | 1750 | 3440 | 0 |
28.08 - 19.09.2023 | 3355 | 3355 | 3355 | 1710 | 3355 | 0 |
20.09 - 09.10.2023 | 3320 | 3320 | 3320 | 1690 | 3320 | 0 |
10.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |